| Actualités |
| Archives |
| Annuaires |
| Audioprothésistes |
| Groupements |
| Fabricants et Fournisseurs |
| Syndicats et Associations Professionnelles |
| Audioprothésistes |
| Calendrier Congrès |
| Événements à venir |
| Espace Sécurisé |
| Comment s'inscrire ? |
| Annonces |
| Espace Juridique |
| Téléchargements |
| FAQ |
| Boutique des Professionnels |
| Documentation |
| Liens |
| Le Guide de l'Audition |
| Livres - Magazines |
| Espace Juridique |
| Rapport Berlan |
| L'Audioprothésiste |
| Les Appareils Auditifs |
| La CMU |
| Devenir audioprothésiste |
| Comment devenir Audioprothésiste |
| Ecoles et Formation |
| Annonces |
| Offres d'Emploi |
| EPOQUE | OÙ ? | QUI ? | DECOUVERTE |
|---|---|---|---|
| Antiquité | Egypte | Un disciple d'Imouthès | Il a pu établir une corrélation entre la fracture du rocher et la surdité. |
| Antiquité | Grèce | Empédocle | Il est supposé avoir découvert le limaçon. |
| Hippocrate | Il est le premier à décrire le tympan et les cavités osseuses. | ||
| Antiquité | Rome | Galien | Il découvrit que le pavillon servait à la captation des sons, et que la fonction du nerf auditif était de conduire au cerveau les impulsions sonores. |
| Moyen Age | Salerne | Saliceto | Il réalise l'extraction de polypes de l'oreille. |
| Moyen Age | Montpellier | Lanfranchi | Il incise des abcès mastoïdiens. |
| La Renaissance | Berengario da Capri | Il décrit en 1521 le marteau et l'enclume. | |
| Vesale | Il découvre les fenêtres labyrinthiques. Il donna les nom de « marteau » et d'enclume », bien qu'il ne les ai pas découvert. | ||
| Ingrassia | Il mettra en évidence le 3ème osselet : l'étrier. | ||
| Fallope | Il étudie l'oreille moyenne, ses osselets, ainsi que le canal facial qui porte son nom. | ||
| Eustache | Il découvre le muscle du marteau, de l'étrier et la trompe qui porte son nom. | ||
| Zirolamo Cardano |
Il subodore en 1550, l'existence de la conduction osseuse. | ||
| Hicronymus Capavacci |
En 1589, il met au point l'application clinique de cette notion de conduction osseuse au diagnostic des surdités | ||
| L'ère classique | Jean Riolan | Il propose la paracentèse pour améliorer l'audition, et la trépanation mastoïdienne pour traiter les acouphènes. | |
| Valsalva | Il est à l'origine de la division de l'oreille en trois parties, démontre que le tympan et les osselets ne sont pas indispensable à l'audition, et décrit le fonctionnement de la trompe d'Eustache. | ||
| XIXe siècle | Le marquis de Corti | 1851 : Il décrit de façon détaillée le limaçon membraneux et l'organe qui porte son nom | |
| Schrapnell | Il individualise les 2 pars : tensa et flaccida | ||
| Toynbee | Il fait progresser l'anatomopathologie de l'oreille, grâce à ses 2000 travaux nécropsiques | ||
| Fourier | Il fait faire un grand pas à la physiologie de l'oreille, grâce à ses travaux sur les mouvements périodiques. | ||
| Weber | Il introduit le diapason pour le diagnostique des surdités. | ||
| Hoffman | Il introduit le miroir concave percé en son centre. | ||
| Menière | Il identifie les bases des surdités de perception et le fonctionnement du labyrinthe membraneux. | ||
| Politzer | Il pratique des ventilations des trompes auditives, en insufflant de l'air dans les fosses nasales lors de la déglutition. D'autre part, il quantifie la part transmissionnelle d'une surdité grâce à son otoscope à 3 branches. | ||
| Kessel | Il ouvre, en 1875, l'ère de la chirurgie de la surdité, et réalise l'ablation du tympan et de la chaîne ossiculaire. | ||
| XXe siècle | Maurice Sourdille | Il réalise sa première fenestration en 1929 et présente ses résultats d'une série de 109 cas et ses conclusions au congrès français d'ORL en 1935 | |
| Rosen | En 1952, au cours d'une intervention, il réalise involontairement une mobilisation stapédienne rendant ainsi une audition normale à son patient | ||
| 1953 : bouleversement de l'otologie chirurgicale, grâce à l'avènement du microscope opératoire. | |||
| 1957 : Les autogreffes d'osselets sont utilisées | |||
| Aubry Aboulker Bouche |
1959 : Ils rapportent, dans un ouvrage sur la surdité, les 5 shémas de Wüllstein pour la reconstruction d'une oreille moyenne. |
© 2010 FranceAudition.com - Le portail de l'audition sur Internet